Olympiastadionin ennätykset
YLEISURHEILU MIEHET |
|||
| 100m | Frank Fredericks | NAM | 9,87/-96 |
| 200m | Justin Gatlin | USA | 20,04/-05 |
| 400m | Jeremy Wariner | USA | 43,93/-05 |
| 800m | Willi Wühlbeck | FRG | 1.43,65/-83 |
| 1 500m | Noureddine Morceli | ALG | 3.31,00/-91 |
| 5 000m | Haile Gebrselassie | ETH | 12.39,36/-98 |
| 10 000m | Kenenisa Bekele | ETH | 27.08,33/-05 |
| 110 aidat | Colin Jackson | GBR | 13,08/-94 |
| 400 aidat | Bershawn Jackson | USA | 47,30/-05 |
| 3 000m esteet | Moses Kiptanui | KEN | 8.10,15/-98 |
| 4 x 100m | King, Gault, Smith, Lewis | USA | 37,86/-83 |
| 4 x 400m | Rock, Brew, Williamson, Wariner | USA | 2.56,91/-05 |
| Seiväshyppy | Rodion Gataullin | RUS | 600/-94 |
| Korkeushyppy | Hollis Conway | USA | 237/-90 |
| Pituushyppy | Dwight Phillips | USA | 860/-05 |
| Kolmiloikka | Jonathan Edwards | GBR | 17,82/-96 |
| Kuulantyöntö | Werner Günthör | SUI | 22,47/-87 |
| Kiekonheitto | Mac Wilkins | USA | 70,98/-80 |
| Moukarinheitto | Juri Sedyh | URS | 84,14/-86 |
| Keihäänheitto | Sergei Makarov | RUS | 89,98/-02 |
| 10-ottelu | Bryan Clay | USA | 8732/-05 |
YLEISURHEILU NAISET |
|||
| 100m | Marion Jones | USA | 10,86/-98 |
| 200m | Marion Jones | USA | 21,91/-99 |
| 400m | Jarmila Kratochvilova | TCH | 47,99/-83 |
| 800m | Jarmila Kratochvilova | TCH | 1,54,68/-83 |
| 1 500m | Tatjana Tomašova | RUS | 4.00,35/-05 |
| 3 000m | Sonia O´Sullivan | IRL | 8.31,84/-94 |
| 5 000m | Tirunesh Dibaba | ETH | 14.38,59/-05 |
| 10 000m | Tirunesh Dibaba | ETH | 30.24,02/-05 |
| 100m aidat | Svetla Dimitrova | BUL | 12,60/-94 |
| 400 aidat | Julia Petšonkina | RUS | 52,90/-05 |
| 3 000m esteet | Docus Inzikuru | UGA | 9.18,24/-05 |
| 4 x 100m | Gladish, Koch, Auesrswald, Göhr | GDR | 41,76/-83 |
| 4 x 400m | Walther, Busch, Koch, Rubsam | GDR | 3.19,73/-83 |
| Seiväshyppy | Jelena Isinbajeva | RUS | 501/-05 |
| Korkeushyppy | Kajsa Bergqvist | SWE | 202/-05 |
| Pituushyppy | Heike Daute | GDR | 727/-83 |
| Kolmiloikka | Trecia Smith | JAM | 15,11/-05 |
| Kuulantyöntö | Helena Fibingerova | TCH | 21,05/-83 |
| Kiekonheitto | Martina Opitz | GDR | 68,94/-83 |
| Moukarinheitto | Olga Kuzenkova | RUS | 75,10/-05 |
| Keihäänheitto | Osleidis Menendez | CUB | 71,70/-05 |
| 7-ottelu | Carolina Klüft | SWE | 6887/-05 |
PIKALUISTELU MIEHET |
|||
| 500m | Keiichi Suzuki | JPN | 41.1/-64 |
| 1500m | Nils Egil Aaness | NOR | 2.12/-64 |
| 3000m | Lassi Parkkinen | FIN | 4.57,4/-47 |
| 5000m | Knut Johannesen | NOR | 7.41,3/-64 |
| 10000m | Knut Johannesen | NOR | 16.06,9/-64 |
PIKALUISTELU NAISET |
|||
| 500m | Verne Lesche | FIN | 52.2/-48 |
| 1000m | Verne Lesche | FIN | 1.45,6/-49 |
| 3000m | Verne Lesche | FIN | 5.43/-48 |
| 5000m | Verne Lesche | FIN | 9.44,2/-48 |